发布日期:2021-03-26 | 来源:
遂宁市红十字会2021年接收捐赠资金公示表(一) | ||||||
制表人: 张华容 时间:2021年1月1日-2021年3月25日 | ||||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠类别 | 备注 |
1 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处 | 2021年3月10日 | 12760.00 | 转帐 | 定向救助 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处员工、党员群众捐款 |
2 | 爱心人士 | 2021年3月2日 | 0.10 | 微信 | ||
3 | 爱心人士 | 2021年3月2日 | 0.10 | 支付宝 | ||
4 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 16.00 | 微信 | ||
5 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 2.00 | 微信 | ||
6 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 2.00 | 微信 | ||
7 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 2.00 | 微信 | ||
8 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 3.00 | 微信 | ||
9 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 3.00 | 微信 | ||
10 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 1.00 | 微信 | ||
11 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 3.00 | 微信 | ||
12 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 3.00 | 微信 | ||
13 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 8.00 | 微信 | ||
14 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 5.00 | 微信 | ||
15 | 爱心人士 | 2021年3月11日 | 5.00 | 微信 | ||
16 | 爱心人士 | 2021年3月12日 | 2.00 | 微信 | ||
说明: |