发布日期:2021-07-29 | 来源:
遂宁市红十字会 | |||||||||||
河南省洪涝灾害专项捐赠公示表(一) | |||||||||||
统计截止时间:2021年7月28日 | |||||||||||
序号 | 日期 | 捐赠方单位/个人 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠意愿 | 捐赠资金支出 | 备注 | ||||
现金 | 转帐 | 支付宝 | 微信 | 日期 | 去向 | ||||||
1 | 2021.7.26 | 范兴忠 | 1000.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
2 | 2021.7.26 | 胡清华 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
3 | 2021.7.26 | 许丽 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
4 | 2021.7.26 | 何万斌 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
5 | 2021.7.26 | 庄爱萍 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
6 | 2021.7.26 | 李桂芹 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
7 | 2021.7.26 | 张淑禛 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
8 | 2021.7.26 | 沈华彪 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
9 | 2021.7.26 | 王智华 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
10 | 2021.7.26 | 顾纪红 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
11 | 2021.7.26 | 刘晓梅 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
12 | 2021.7.26 | 李友金 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
13 | 2021.7.26 | 巴贵超 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
14 | 2021.7.26 | 伍玉明 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
15 | 2021.7.26 | 赵良建 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
16 | 2021.7.26 | 沈丽辉 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
17 | 2021.7.26 | 杨泽 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
18 | 2021.7.26 | 李银忠 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
19 | 2021.7.26 | 甘从俊 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
20 | 2021.7.26 | 杨玉美 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
21 | 2021.7.26 | 牛祥科 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
22 | 2021.7.26 | 姚周华 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
23 | 2021.7.26 | 吴庆龙 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
24 | 2021.7.26 | 曹光英 | 60.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
25 | 2021.7.26 | 王惠英 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
26 | 2021.7.26 | 杨莉 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
27 | 2021.7.26 | 黄世群 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
28 | 2021.7.26 | 杨华 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
29 | 2021.7.26 | 余飞兰 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
30 | 2021.7.26 | 肖庆梅 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
31 | 2021.7.26 | 吴自霞 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
32 | 2021.7.26 | 古金娥 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
33 | 2021.7.26 | 王从惠 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
34 | 2021.7.26 | 胡银贵 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
35 | 2021.7.26 | 苑彩琦 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
36 | 2021.7.26 | 廖荣成 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
37 | 2021.7.26 | 林建华 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
38 | 2021.7.26 | 苏丽瑛 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
39 | 2021.7.26 | 李长发 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
40 | 2021.7.26 | 李哲学 | 91.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
41 | 2021.7.26 | 唐莉 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
42 | 2021.7.26 | 向美玉 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
43 | 2021.7.26 | 陈书平 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
44 | 2021.7.26 | 陈仕花 | 200.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
45 | 2021.7.26 | 陈安伟 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
46 | 2021.7.26 | 伍远平 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
47 | 2021.7.26 | 罗秀英 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
48 | 2021.7.26 | 熊军 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
49 | 2021.7.26 | 陈红艳 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
50 | 2021.7.26 | 骆国容 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
51 | 2021.7.26 | 冯会员 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
52 | 2021.7.26 | 魏福光 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
53 | 2021.7.26 | 周筑秀 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
54 | 2021.7.26 | 罗福珍 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
55 | 2021.7.26 | 林玉仙 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
56 | 2021.7.26 | 沈富江 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
57 | 2021.7.26 | 周世全 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
58 | 2021.7.26 | 戴群秀 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
59 | 2021.7.26 | 黄春芬 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
60 | 2021.7.26 | 许景蓉 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
61 | 2021.7.26 | 彭旺瑞 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
62 | 2021.7.26 | 陈启容 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
63 | 2021.7.26 | 凌荣美 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
64 | 2021.7.26 | 李昌臣 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
65 | 2021.7.26 | 张永 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
66 | 2021.7.26 | 胡体丽 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
67 | 2021.7.26 | 王基秀 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
68 | 2021.7.26 | 崔朝英 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
69 | 2021.7.26 | 梁彦君 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
70 | 2021.7.26 | 魏晓华 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
71 | 2021.7.26 | 刘静 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
72 | 2021.7.26 | 吴仙梅 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
73 | 2021.7.26 | 胡金炎 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
74 | 2021.7.26 | 谭晓梅 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
75 | 2021.7.26 | 刘昭珍 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
76 | 2021.7.26 | 汪荷香 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
77 | 2021.7.26 | 刘仁德 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
78 | 2021.7.26 | 张长平 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
79 | 2021.7.26 | 陈文广 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
80 | 2021.7.26 | 韩泽秀 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
81 | 2021.7.26 | 段勇 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
82 | 2021.7.26 | 徐小波 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
83 | 2021.7.26 | 姚文迪 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
84 | 2021.7.26 | 罗腊珍 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
85 | 2021.7.26 | 王利民 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
86 | 2021.7.26 | 龚文容 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
87 | 2021.7.26 | 李桂兰 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
88 | 2021.7.26 | 吴军 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
89 | 2021.7.26 | 罗渊 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
90 | 2021.7.26 | 方忠伟 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
91 | 2021.7.26 | 曾玉华 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
92 | 2021.7.26 | 杨小华 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
93 | 2021.7.26 | 陈燕兰 | 10.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
94 | 2021.7.26 | 王树慧 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
95 | 2021.7.26 | 罗开霞 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
96 | 2021.7.26 | 崔林 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
97 | 2021.7.26 | 周观秀 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
98 | 2021.7.26 | 庞国书 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
99 | 2021.7.26 | 游华翔 | 30.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
100 | 2021.7.26 | 赵建军 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
101 | 2021.7.26 | 钱文英 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
102 | 2021.7.26 | 杨丛平 | 100.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
103 | 2021.7.26 | 姚流玉 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
104 | 2021.7.26 | 何云霞 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
105 | 2021.7.26 | 刘淑明 | 20.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
106 | 2021.7.26 | 李月英 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.27 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人) | |||
107 | 2021.7.27 | 遂宁市返乡创业协会 | 85800.00 | √ | 河南省抗洪救灾 | 2021.7.27 | 河南省红十字会 | ||||
108 | 2021.7.27 | 余凤燕 | 3000.00 | √ | 郑州市抗洪救灾 | 2021.7.27 | 郑州市红十字会 | ||||
109 | 2021.7.27 | 遂宁市船山区明珠幼儿园 | 6738.88 | √ | 郑州市抗洪救灾 | 2021.7.27 | 郑州市红十字会 | ||||
110 | 2021.7.28 | 强茜 | 50.00 | √ | 新密市大隗镇振北回族村灾后重建 | 2021.7.28 | 新密市财政局非税收入专户 | 爱心团队(范兴忠等106人)再追加1人 | |||
111 | 2021.7.28 | 遂宁市船山区新芽幼儿园 | 5000.00 | √ | 河南省抗洪救灾 | 2021.7.28 | 河南省红十字会 | ||||
112 | 2021.7.28 | 遂宁市船山区新芽幼儿园 | 1523.00 | √ | 河南省抗洪救灾 | 2021.7.28 | 河南省红十字会 | ||||
合计 | 108752.88 | ||||||||||
备注:截至2021年7月28日,遂宁市红十字会接受河南省洪涝灾害专项捐款108752.88元,按捐赠者意向支出108752.88元,现结余为0。 |