发布日期:2021-09-27 | 来源:
统计截止时间:2021年9月26日 | |||||||||||
序号 | 日期 | 捐赠方单位/个人 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠意愿 | 捐赠资金支出 | 备注 | ||||
现金 | 转帐 | 支付宝 | 微信 | 日期 | 去向 | ||||||
1 | 2021.9.26 | 遂宁优诚房地产经纪有限公司 | 8000.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
2 | 2021.9.26 | 船山区宏邦房屋中介部 | 200.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
3 | 2021.9.26 | 遂宁市开发区遂邻房地产中介服务部 | 100.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
4 | 2021.9.26 | 遂宁晟源房地产经纪有限公司 | 2502.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
5 | 2021.9.26 | 鞠仕长 | 500.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
6 | 2021.9.26 | 四川世纪宏居房地产有限公司 | 3636.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
7 | 2021.9.26 | 21世纪不动产遂宁区域 | 9081.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
8 | 2021.9.26 | 四川鲁昂房地产营销策划有限公司 | 10000.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
9 | 2021.9.26 | 船山区恒达房地产中介服务部 | 200.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
10 | 2021.9.26 | 遂宁开发区家禾房地产中介服务部 | 200.00 | √ | 河南省洪水灾后重建 | 2021.9.17 | 河南省红十字会 | ||||
合计 | 34419.00 | ||||||||||
备注:截至2021年9月26日,遂宁市红十字会接受河南省洪涝灾害专项捐款143171.88元,按捐赠者意向支出143171.88元,现结余为0。 |