发布日期:2022-04-21 | 来源:
遂宁市红十字会2022年接收捐赠款物公示表 | |||||||
时间:2022年1月1日-2022年4月20日 | |||||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 捐赠类型 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠类别 | 备注 |
1 | 兴子堂金域幼稚园 | 2022年1月14日 | 捐款 | 1000.00 | 微信转账 | 非定向捐赠 | |
2 | 彭正荣 唐晔纯 | 2022年1月26日 | 捐款 | 200.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
3 | 彭正荣 唐晔纯 | 2022年2月28日 | 捐款 | 500.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
4 | 四川诺安医疗器械有限责任公司 | 2022年3月9日 | 捐物 | 377750.00 | 实地捐赠 | 定向捐赠 | 定向捐赠设备到遂宁市船山区第二人民医院 |
5 | 中国共产主义青年团遂宁市船山区委员会 | 2022年3月10日 | 捐款 | 10000.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | 用于遂宁蓝天救援队实施日常开支 |
6 | 爱心人士 | 2022年3月15日 | 捐物 | 8360.00 | 实地捐赠 | 非定向捐赠 | 7920支签字笔、280支圆珠笔、160支记号笔 |
7 | 遂宁市金涛广告有限公司 | 2022年3月17日 | 捐款 | 20000.00 | 银行转帐 | 定向捐赠 | 用于遂宁蓝天救援队实施日常救援任务 |
8 | 君豪建设集团有限公司 | 2022年3月30日 | 捐款 | 50000.00 | 银行转帐 | 定向捐赠 | 用于李XX肾病医疗救助 |
9 | 彭正荣 唐晔纯 | 2022年3月28日 | 捐款 | 600.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
10 | 遂宁市性病艾滋病防治协会 | 2022年3月30日 | 捐款 | 30.47 | 微信转账 | 非定向捐赠 | |
11 | 遂宁农商银行 | 2022年4月2日 | 捐款 | 582000.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | 用于开展“真情回馈返乡农民工”活动 |
12 | 唐季 | 2022年4月9日 | 捐款 | 10000.00 | 银行转帐 | 定向捐赠 | 用于遂宁市新冠疫情防控 |
13 | 遂宁市希扬文化传播有限公司 | 2022年4月10日 | 捐款 | 10000.00 | 银行转帐 | 定向捐赠 | 用于遂宁蓝天救援队新冠疫情期间值班值守 |
14 | 遂宁高德美程代驾公司 | 2022年4月11日 | 捐物 | 850.00 | 实地捐赠 | 定向捐赠 | 方便面10件、矿泉水10件,用于遂宁市河东新区新冠肺炎疫情防控人员误餐及伙食补充 |
15 | 船山区李氏卡倍多羊奶店 | 2022年4月12日 | 捐物 | 101124.00 | 实地捐赠 | 定向捐赠 | 羊奶粉288盒、王老吉30件、农夫山泉60件、方便面30件,用于遂宁市第一人民医院疫情防控工作人员误餐及伙食补充 |
16 | 魏帅 | 2022年4月13日 | 捐款 | 1000.00 | 微信转账 | 定向捐赠 | 用于遂宁蓝天救援队新冠疫情防控 |
17 | 唐兵 | 2022年4月14日 | 捐款 | 2000.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | (由稻城县个私协会“在稻城的遂宁人支援家乡疫情防控活动”发起人唐兵转入共计7300元)用于遂宁市新冠疫情防控一线 |
18 | 赵传兵 | 2022年4月14日 | 捐款 | 2000.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
19 | 唐强 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
20 | 朱良 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
21 | 补小林 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
22 | 南波 | 2022年4月14日 | 捐款 | 50.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
23 | 王林 | 2022年4月14日 | 捐款 | 50.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
24 | 张虎 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
25 | 腾利鑫 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
26 | 郭登攀 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
27 | 雷黎 | 2022年4月14日 | 捐款 | 500.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
28 | 袁西林 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
29 | 杨约前 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
30 | 谭贵军 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
31 | 刘强 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
32 | 邓小波 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
33 | 贺余平 | 2022年4月14日 | 捐款 | 500.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
34 | 朱林 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
35 | 罗明生 | 2022年4月14日 | 捐款 | 200.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
36 | 毛勇 | 2022年4月14日 | 捐款 | 100.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | |
37 | 遂宁银行股份有限公司 | 2022年4月15日 | 捐款 | 10000.00 | 银行转账 | 定向捐赠 | 用于遂宁市船山区青年志愿者协会疫情防控志愿服务 |
合计 | 1190714.47 |
说明:
1.需要捐赠票据的捐款人,捐款时请注明通信地址、姓名和联系方式,或者拨打市红十字会联系电话(0825-2213122)告知,也可到单位直接开具。
2.由于微信、支付宝等平台只提供捐款时的平台流水号,为便于捐赠信息公示,在扫码捐款时请备注捐赠人姓名,凡无法获取捐赠人姓名的,捐赠人姓名统一公示为“爱心人士”。