发布日期:2022-07-27 | 来源:
遂宁市红十字会2022年第二季度接收捐赠款物公示表 | |||||||
时间:2022年4月21日-2022年6月30日 | |||||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 捐赠类型 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠类别 | 备注 |
1 | 遂宁市船山区遂宁珠宝城 | 2022年4月21日 | 捐款 | 20000.00 | 转帐 | 定向 | 用于蓝天救援队实施日常任务开支 |
2 | 彭正荣 唐晔纯 | 2022年4月26日 | 捐款 | 500.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
3 | 射洪市群英水库建设开发有限责任公司 | 2022年5月6日 | 捐款 | 5000.00 | 转帐 | 定向 | 用于蓝天救援队救援任务开支 |
4 | 徐梅 | 2022年5月15日 | 捐款 | 10000.00 | 转帐 | 定向 | 用于蓝天救援队救援任务开支 |
5 | 彭正荣 唐晔纯 | 2022年5月26日 | 捐款 | 500.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
6 | 吴飞艳 | 2022年6月20日 | 捐物 | 4800.00 | 实地捐赠 | 非定向捐赠 | T恤43件,25元/件、帆布鞋149双,25元/双 |
7 | 彭飞 彭丽颖 | 2022年6月28日 | 捐款 | 500.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
8 | 刘泌蕾 刘玉泽 | 2022年6月28日 | 捐款 | 200.00 | 现金 | 非定向捐赠 | |
合计 | 41500.00 | ||||||
说明: 1.需要捐赠票据的捐款人,捐款时请注明通信地址、姓名和联系方式,或者拨打市红十字会联系电话(0825-2213122)告知,也可到单位直接开具。 2.由于微信、支付宝等平台只提供捐款时的平台流水号,为便于捐赠信息公示,在扫码捐款时请备注捐赠人姓名,凡无法获取捐赠人姓名的,捐赠人姓名统一公示为“爱心人士”。 |