发布日期:2022-10-08 | 来源:
遂宁市安居区红十字会 | ||||||||||
四川泸定9.5地震抗震救灾专项捐赠款物情况公示表 | ||||||||||
序号 | 日期 | 捐赠方单位/个人 | 价值(元) | 捐赠类别 | 捐赠意愿 | 捐赠支出 | 备注 | |||
捐款 | 捐物 | 日期 | 去向 | |||||||
1 | 9.9 | 中共遂宁市安居区分水镇老干部支部 | 6500.00 | √ | 用于四川泸定9.5地震抗震救灾 | 10.8 | 甘孜藏族自治州红十字会 | |||
2 | 9.9 | 遂宁市开发区一实计信息咨询服务部 | 3000.00 | √ | 用于四川泸定9.5地震抗震救灾 | 10.8 | 甘孜藏族自治州红十字会 | |||
备注:截至2022年10月8日,遂宁市安居区红十字会累计接受四川泸定9.5地震抗震救灾专项捐赠款物9500.00元,按捐赠者意向支出9500.00元,现结余为0。 |