发布日期:2023-05-31 | 来源:
遂宁市红十字会2023年5月接收捐赠款物公示表 | |||||
时间:2023.05.31 | |||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 郑州千医医疗科技有限公司 | 2023年5月4日 | 240.00 | 现金 | 日常捐赠 |
2 | 郑州千医医疗科技有限公司 | 2023年5月4日 | 8000.00 | 物资 | 日常捐赠(医疗物资一批) |
3 | 李翠华 | 2023年5月12日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
4 | 熊钢 | 2023年5月12日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
5 | 叶亚芹 | 2023年5月12日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
6 | 吴文宇 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
7 | 吴政博 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
8 | 乔浩 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
9 | 张琳 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
10 | 周东洪 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
11 | 田甲申 | 2023年5月13日 | 3.00 | 转账 | 日常捐赠 |
12 | 陆海龙 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
13 | 张军军 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
14 | 殷方圆 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
15 | 崔艳席 | 2023年5月13日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
16 | 董建伟 | 2023年5月13日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
17 | 谢添意 | 2023年5月13日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
18 | 邹东 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
19 | 谭祥 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
20 | 张静 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
21 | 宿玉珠 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
22 | 芦鹏 | 2023年5月14日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
23 | 肖寒文 | 2023年5月14日 | 3.00 | 转账 | 日常捐赠 |
24 | 黄耀康 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
25 | 张斌 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
26 | 孙书霜 | 2023年5月14日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
27 | 郭延虎 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
28 | 周颖 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
29 | 段世豪 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
30 | 段世豪 | 2023年5月14日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
31 | 李常娥 | 2023年5月15日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
32 | 杨政举 | 2023年5月15日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
33 | 刘振中 | 2023年5月15日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
34 | 杨丽茹 | 2023年5月15日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
35 | 依力扎提·艾则孜江 | 2023年5月15日 | 3.00 | 转账 | 日常捐赠 |
36 | 邓禹 | 2023年5月15日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
37 | 宋培露 | 2023年5月15日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
38 | 孙文行 | 2023年5月15日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
39 | 刘星练 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
40 | 王选择 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
41 | 谭林 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
42 | 丁文艺 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
43 | 张运杰 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
44 | 熊文勇 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
45 | 何伟立 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
46 | 周波 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
47 | 康宝 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
48 | 夏建军 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
49 | 杨华斌 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
50 | 文常 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
51 | 贺鹏 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
52 | 陆晓东 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
53 | 刘双权 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
54 | 杜琳丽 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
55 | 袁宁久 | 2023年5月15日 | 100.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
56 | 任艳 | 2023年5月15日 | 200.00 | 微信 | 日常捐赠(遂宁市总工会) |
57 | 李文文 | 2023年5月16日 | 3.00 | 转账 | 日常捐赠 |
58 | 左小妹 | 2023年5月16日 | 120.00 | 转账 | 日常捐赠 |
59 | 赵锦锦 | 2023年5月17日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
60 | 曹艳梅 | 2023年5月17日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
61 | 刘政 | 2023年5月17日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
62 | 李倩 | 2023年5月17日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
63 | 郭海霞 | 2023年5月17日 | 120.00 | 转账 | 日常捐赠 |
64 | 四川亦盾医疗器械有限公司 | 2023年5月19日 | 3600.00 | 物资 | 疫情防控物资一批 |
65 | 姬学荟 | 2023年5月20日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
66 | 刘涛 | 2023年5月20日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
67 | 杜靓 | 2023年5月21日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
68 | 王作民 | 2023年5月21日 | 4.00 | 转账 | 日常捐赠 |
69 | 范雪琳 | 2023年5月21日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
70 | 吴贻昀 | 2023年5月21日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
71 | 刘周晨旭 | 2023年5月21日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
72 | 李蕤 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
73 | 泽真让窝 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
74 | 曹梦雨 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
75 | 白玉梅 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
76 | 施仁香 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
77 | 海燕 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
78 | 谌辉 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
79 | 吴辉 | 2023年5月22日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
80 | 高岩伟 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
81 | 付雪亮 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
82 | 赵薇 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
83 | 周鹏宇 | 2023年5月22日 | 5.00 | 转账 | 日常捐赠 |
84 | 马哈力麦 | 2023年5月22日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
85 | 周欢 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
86 | 于佳冉 | 2023年5月22日 | 2.00 | 转账 | 日常捐赠 |
87 | 四川希华明诚医疗器械有限公司 | 2023年5月23日 | 10695.00 | 物资 | 疫情防控物资一批 |
88 | 何玉萍 | 2023年5月25日 | 0.10 | 转账 | 日常捐赠 |
89 | 王玉辉 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
90 | 韦创云 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
91 | 夏璐萍 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
92 | 程瑞娟 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
93 | 张素华 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
94 | 田静 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
95 | 吴夕阳 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
96 | 张苗 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
97 | 杨立 | 2023年5月26日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
98 | 王永梅 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
99 | 李广玲 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
100 | 王娜 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
101 | 金芬芬 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
102 | 张恩光 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
103 | 肖佳丽 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
104 | 杨智英 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
105 | 聂礼娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
106 | 邱丹 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
107 | 陈珊珊 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
108 | 李文曼 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
109 | 宋丽 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
110 | 郝宏美 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
111 | 宋一平 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
112 | 胡雯雁 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
113 | 杨坤 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
114 | 郭家彤 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
115 | 张涛 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
116 | 马庭英 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
117 | 刘芳芳 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
118 | 李密峰 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
119 | 耿思雨 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
120 | 钟亚娟 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
121 | 范丽丽 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
122 | 罗虹 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
123 | 郭庆华 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
124 | 杨静 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
125 | 荆娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
126 | 陈汝燕 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
127 | 李洁 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
128 | 张丹 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
129 | 仲菲 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
130 | 程海珍 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
131 | 李红霞 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
132 | 和向梅 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
133 | 陈惠 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
134 | 樊仕珍 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
135 | 徐静 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
136 | 赵芬娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
137 | 潘素星 | 2023年5月26日 | 108.10 | 转账 | 日常捐赠 |
138 | 石紫璇 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
139 | 周嗣福 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
140 | 潘广艳 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
141 | 黄丽华 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
142 | 王安予 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
143 | 王娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
144 | 张黎 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
145 | 周永丽 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
146 | 刘静 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
147 | 何小曼 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
148 | 王文杰 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
149 | 徐丽 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
150 | 宋娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
151 | 李志伟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
152 | 孙晓彤 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
153 | 高明霞 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
154 | 韩凤皇 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
155 | 上海凤粤门窗系统有限公司 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
156 | 蒋玉翠 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
157 | 强雪娉 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
158 | 唐琪钢 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
159 | 赵佳齐 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
160 | 郭红 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
161 | 刘春婷 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
162 | 宋娜娜 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
163 | 罗春燕 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
164 | 刘月妹 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
165 | 范福新 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
166 | 姜书慧 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
167 | 安静荣 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
168 | 汪德志 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
169 | 廖枫 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
170 | 郑婷 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
171 | 陈艳红 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
172 | 费春燕 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
173 | 李欣 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
174 | 王雯 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
175 | 陈丽萍 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
176 | 冀娟 | 2023年5月26日 | 108.10 | 转账 | 日常捐赠 |
177 | 郑淑容 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
178 | 杨兰英 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
179 | 崔燕 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
180 | 冉柳燕 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
181 | 汪波 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
182 | 韩友芳 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
183 | 徐丹凤 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
184 | 赵小利 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
185 | 张娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
186 | 周晓霞 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
187 | 何春林 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
188 | 姜文文 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
189 | 庞瑞艳 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
190 | 张哲 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
191 | 白梨梨 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
192 | 孙建粉 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
193 | 陈巧珍 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
194 | 陈小娟 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
195 | 曾文美 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
196 | 甘美珍 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
197 | 李玉倩 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
198 | 张静 | 2023年5月26日 | 61.00 | 转账 | 日常捐赠 |
199 | 巫生杰 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
200 | 刘永福 | 2023年5月26日 | 41.00 | 转账 | 日常捐赠 |
201 | 田静 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
202 | 潘素星 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
203 | 杨立 | 2023年5月26日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
204 | 樊仕珍 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
205 | 吴夕阳 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
206 | 范丽丽 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
207 | 钟亚娟 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
208 | 王永梅 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
209 | 李密峰 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
210 | 安静荣 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
211 | 李红霞 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
212 | 程瑞娟 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
213 | 尹中华 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
214 | 庞瑞艳 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
215 | 周永丽 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
216 | 宋娜娜 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
217 | 和向梅 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
218 | 王文杰 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
219 | 肖佳丽 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
220 | 张苗 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
221 | 何小曼 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
222 | 李志伟 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
223 | 张恩光 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
224 | 赵小利 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
225 | 宋丽 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
226 | 杨静 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
227 | 陈汝燕 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
228 | 罗虹 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
229 | 耿思雨 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
230 | 冀娟 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
231 | 曾文举 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
232 | 陈巧珍 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
233 | 王娜 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
234 | 胡雯雁 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
235 | 夏璐萍 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
236 | 赵芬娟 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
237 | 李欣 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
238 | 孙晓彤 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
239 | 陈小娟 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
240 | 甘美珍 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
241 | 潘广艳 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
242 | 刘春婷 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
243 | 孙建粉 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
244 | 蒋玉翠 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
245 | 郭庆华 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
246 | 徐丽 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
247 | 韩凤皇 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
248 | 刘永福 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
249 | 张哲 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
250 | 何春林 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
251 | 赵佳齐 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
252 | 刘月妹 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
253 | 周晓霞 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
254 | 张娟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
255 | 马庭英 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
256 | 成利利 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
257 | 陈艳红 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
258 | 朱跃燕 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
259 | 王娟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
260 | 姜书慧 | 2023年5月26日 | 200.00 | 转账 | 日常捐赠 |
261 | 张静 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
262 | 杨兰英 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
263 | 路伟亚 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
264 | 廖枫 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
265 | 罗春燕 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
266 | 王君仙 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
267 | 唐琪钢 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
268 | 郑婷 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
269 | 周嗣福 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
270 | 邱丹 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
271 | 徐丹凤 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
272 | 李文曼 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
273 | 姜文文 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
274 | 高明霞 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
275 | 路伟亚 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
276 | 李玉倩 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
277 | 仲菲 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
278 | 张丹 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
279 | 郝宏美 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
280 | 郭孟颖 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
281 | 强雪娉 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
282 | 李广玲 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
283 | 李洁 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
284 | 郭孟颖 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
285 | 汪波 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
286 | 韩友芳 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
287 | 冉柳燕 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
288 | 陈丽萍 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
289 | 上海凤粤门窗系统有限公司 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
290 | 崔燕 | 2023年5月26日 | 100.00 | 转账 | 日常捐赠 |
291 | 杨立 | 2023年5月26日 | 1.00 | 转账 | 日常捐赠 |
292 | 李红霞 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
293 | 孙晓彤 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
294 | 田静 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
295 | 徐丽 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
296 | 王永梅 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
297 | 樊仕珍 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
298 | 周永丽 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
299 | 冀娟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
300 | 何小曼 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
301 | 高明霞 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
302 | 潘素星 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
303 | 庞瑞艳 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
304 | 吴夕阳 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
305 | 肖佳丽 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
306 | 甘美珍 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
307 | 张娟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
308 | 刘春婷 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
309 | 尹中华 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
310 | 罗虹 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
311 | 和向梅 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
312 | 陈汝燕 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
313 | 陈小娟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
314 | 王娜 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
315 | 李文曼 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
316 | 赵佳齐 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
317 | 张丹 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
318 | 李志伟 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
319 | 夏璐萍 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
320 | 胡雯雁 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
321 | 路伟亚 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
322 | 唐琪钢 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
323 | 刘月妹 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
324 | 成利利 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
325 | 范丽丽 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
326 | 陈丽萍 | 2023年5月26日 | 300.00 | 转账 | 日常捐赠 |
327 | 林立香 | 2023年5月26日 | 21.00 | 转账 | 日常捐赠 |
328 | 孙建粉 | 2023年5月26日 | 500.00 | 转账 | 日常捐赠 |
