发布日期:2023-07-03 | 来源:
制表人:张华容 时间:2023年7月3日 | ||||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠类别 | 备注 |
1 | 张晓琼 | 2023年6月1日 | 10000.00 | 现金 | 日常捐赠 | |
2 | 爱心人士 | 1900年1月6日 | 2.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
3 | 爱心人士 | 2023年6月6日 | 0.01 | 微信 | 日常捐赠 | |
4 | 爱心人士 | 2023年6月6日 | 101.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
5 | 爱心人士 | 2023年6月6日 | 201.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
6 | 爱心人士 | 2023年6月6日 | 202.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
7 | 爱心人士 | 2023年6月7日 | 1000.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
8 | 爱心人士 | 2023年6月7日 | 1000.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
9 | 爱心人士 | 2023年6月8日 | 202.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
10 | 爱心人士 | 2023年6月8日 | 101.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
11 | 爱心人士 | 2023年6月8日 | 201.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
12 | 爱心人士 | 2023年6月8日 | 101.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
13 | 四川亦盾医疗器械有限公司 | 2023年6月12日 | 88.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
14 | 四川亦盾医疗器械有限公司 | 2023年6月12日 | 8800.00 | 物资 | 医疗设备 | |
15 | 遂宁市纪委监委 | 2023年6月16日 | 21950.00 | 现金 | 日常捐赠 | |
16 | 赵莹莹 | 2023年6月19日 | 5.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
17 | 爱心人士 | 2023年6月21日 | 0.05 | 微信 | 日常捐赠 | |
18 | 爱心人士 | 2023年6月22日 | 0.10 | 微信 | 日常捐赠 | |
19 | 吉安佩海贸易有限公司 | 2023年6月28日 | 1500.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
20 | 吉安佩海贸易有限公司 | 2023年6月28日 | 50000.00 | 物资 | 医疗设备 | |
21 | 揭阳产业园磐东天平五金制品厂 | 2023年6月29日 | 25.50 | 微信 | 日常捐赠 | |
22 | 爱心人士 | 2023年6月29日 | 1.62 | 微信 | 日常捐赠 | |
23 | 刘心宇 黄龙 | 2023年6月29日 | 400.00 | 微信 | 日常捐赠 | |
合计 | 95881.28 | |||||
说明: 1.需要捐赠票据的捐款人,捐款时请注明通信地址、姓名和联系方式,或者拨打市红十字会联系电话(0825-2213122)告知,也可到单位直接开具。 2.由于微信、支付宝等平台只提供捐款时的平台流水号,为便于捐赠信息公示,凡无法获取捐赠人姓名的,捐赠人姓名统一公示为“爱心人士”。 |