发布日期:2024-02-02 | 来源:
遂宁市红十字会2024年1月接收捐赠款物明细 | |||||
序号 | 单位/个人 | 日期 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 2023年12月29日 | 50.00 | 微信 | 日常捐款 |
2 | 爱心人士 | 2023年12月30日 | 50.00 | 微信 | 日常捐款 |
3 | 爱心人士 | 2023年12月31日 | 100.00 | 微信 | 日常捐款 |
4 | 爱心人士 | 2024年1月2日 | 50.00 | 微信 | 日常捐款 |
5 | 爱心人士 | 2024年1月4日 | 100.00 | 微信 | 日常捐款 |
6 | 爱心人士 | 2024年1月5日 | 50.00 | 微信 | 日常捐款 |
7 | 遂宁农商银行 | 2024年1月16日 | 30000.00 | 转账 | 日常捐款 |
8 | 遂宁农商银行 | 2024年1月16日 | 970000.00 | 转账 | “返乡农民工”活动 |
合计 | 1000400.00 | ||||
说明: 1.需要捐赠票据的捐款人,捐款时请备注通信地址、姓名和联系方式,或者拨打市红十字会联系电话(0825-2213122)告知,也可到单位直接开具。 2.由于微信、支付宝等平台只提供捐款时的平台流水号,为便于捐赠信息公示,请捐赠时备注姓名及联系方式,凡无法获取捐赠人姓名的,捐赠人姓名统一公示为“爱心人士”。 |